Новый BMW X1 xDrive25Li 2026 под заказ из Китая
Автомобиль без пробега. Выберите цвет и комплектацию, осмотрите кузов и салон, затем получите расчёт доставки под ключ в Москву.
BMW X1 xDrive25Li
Номинальная мощность 30 мин: 0.0 кВт (В ПТС 203.9 л.с.)Мощность ДВС свыше 160 л.с., полный коммерческий утильсбор
Финальная цена фиксируется в договоре
Сравнение версий и отличий
Данные комплектаций: модельный год 2026. Неподтверждённые значения отмечены серым тире.
| Параметр | xDrive25Li M运动曜夜套装 $40 563 FCA | BMW Bao Ma X1 2026 2.0л 227л.с. Робот (DCT) Полный $40 563 FCA | BMW Bao Ma X1 2026 2.0л 227л.с. Робот (DCT) Передний $36 338 FCA | sDrive25Li X设计套装 $36 338 FCA | BMW Bao Ma X1 2026 2.0л 335л.с. Робот (DCT) Полный $47 606 FCA |
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Ширина | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1854 |
| Высота | 1641 | 1641 | 1641 | 1641 | 1627 |
| Длина | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. скорость | 227 | 227 | 229 | 229 | 250 |
| Колёсная база | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 |
| Рабочий объём | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Колея задняя | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Снаряжённая масса | 1692 | 1692 | 1606 | 1606 | 1744 |
| Колея передняя | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| Дата выхода на рынок | 2026.01 | 2026.01 | 2026.01 | 2026.01 | 2026.01 |
| Тип открывания дверей | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| Объём багажника | 540-1700 | 540-1700 | 540-1700 | 540-1700 | 540-1700 |
| Официальная цена | 28.8 | 28.8 | 25.8 | 25.8 | 33.8 |
| Под-бренд | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 | 华晨宝马 |
| Структура кузова | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| Полная масса | 2175 | 2175 | 2090 | 2090 | 2225 |
| Разгон 0–100 км/ч | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 5.6 |
| Конструкция кузова | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| Радиус разворота | — | — | — | — | — |
| Длина × Ширина × Высота | 4616x1845x1641 | 4616x1845x1641 | 4616x1845x1641 | 4616x1845x1641 | 4616x1854x1627 |
| Мощность, л.с. | 227 | 227 | 227 | 227 | 335 |
| Объём двигателя, см³ | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Коробка передач | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| Привод | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
Прямая доставка под ключ из Китая · Москва
1 · КНР
Выкуп у завода, осмотр и экспортная таможня.
2 · Транзит
Доставка через Казахстан на застрахованном автовозе.
3 · Таможня РФ
Оформление, СБКТС и действующий ЭПТС.
4 · Выдача
Осмотр и передача автомобиля. Город доставки: Москва.
Официальное оформление и безопасная сделка
СБКТС и ЭПТС
Полный пакет таможенных документов: одобрение типа ТС (СБКТС) и действующий электронный паспорт (ЭПТС) для постановки на учёт в ГИБДД.
Офис в Москве
Реальный адрес: БЦ Greenwood, корпус 17. Все автомобили осматриваются и передаются клиентам лично в нашем офисе.
Полное страхование
100% комплексное страхование автотранспортировки от границы КНР до Москвы. Груз застрахован на всём маршруте.
Фиксация цены
Финальная стоимость в рублях фиксируется в договоре. Никаких скрытых доплат или сюрпризов при получении.