Новый GAC Trumpchi S9 2025 под заказ из Китая
Автомобиль без пробега. Выберите цвет и комплектацию, осмотрите кузов и салон, затем получите расчёт доставки под ключ в Москву.
GAC Trumpchi S9
Номинальная мощность 30 мин: 52.0 кВт (В ПТС 156.4 л.с.)Параллельный гибрид: суммирование мощностей, полный коммерческий утильсбор
Финальная цена фиксируется в договоре
Сравнение версий и отличий
Данные комплектаций: модельный год 2025. Неподтверждённые значения отмечены серым тире.
| Параметр | 乾崑 Max 5座 $32 380 FCA | 乾崑 Max 6座 $33 789 FCA | GAC Trumpchi Chuan Qi Xiang Wang S9 2025 1.5л 160л.с. Гибридная (DHT) Полный $35 197 FCA | 乾崑 Ultra 6座 $36 606 FCA | 乾崑 旗舰版 6座 $43 648 FCA |
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Ширина | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Высота | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Длина | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. скорость | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Колёсная база | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| Рабочий объём | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Колея задняя | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
| Количество мест | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Снаряжённая масса | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
| Колея передняя | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 | 1664 |
| Дата выхода на рынок | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
| Тип открывания дверей | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| Объём багажника | 960-1950 | 255-1005 | 960-1950 | 255-1005 | 255-1005 |
| Официальная цена | 22.99 | 23.99 | 24.99 | 25.99 | 30.99 |
| Под-бренд | 广汽传祺 | 广汽传祺 | 广汽传祺 | 广汽传祺 | 广汽传祺 |
| Структура кузова | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV |
| Полная масса | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
| Разгон 0–100 км/ч | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Конструкция кузова | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| Радиус разворота | 5.85m | 5.85m | 5.85m | 5.85m | 5.85m |
| Длина × Ширина × Высота | 5060x1950x1760 | 5060x1950x1760 | 5060x1950x1760 | 5060x1950x1760 | 5060x1950x1760 |
| Мощность, л.с. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Объём двигателя, см³ | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Коробка передач | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| Привод | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
Прямая доставка под ключ из Китая · Москва
1 · КНР
Выкуп у завода, осмотр и экспортная таможня.
2 · Транзит
Доставка через Казахстан на застрахованном автовозе.
3 · Таможня РФ
Оформление, СБКТС и действующий ЭПТС.
4 · Выдача
Осмотр и передача автомобиля. Город доставки: Москва.
Официальное оформление и безопасная сделка
СБКТС и ЭПТС
Полный пакет таможенных документов: одобрение типа ТС (СБКТС) и действующий электронный паспорт (ЭПТС) для постановки на учёт в ГИБДД.
Офис в Москве
Реальный адрес: БЦ Greenwood, корпус 17. Все автомобили осматриваются и передаются клиентам лично в нашем офисе.
Полное страхование
100% комплексное страхование автотранспортировки от границы КНР до Москвы. Груз застрахован на всём маршруте.
Фиксация цены
Финальная стоимость в рублях фиксируется в договоре. Никаких скрытых доплат или сюрпризов при получении.