Новый Hyundai Tucson L 2026 под заказ из Китая
Автомобиль без пробега. Выберите цвет и комплектацию, осмотрите кузов и салон, затем получите расчёт доставки под ключ в Москву.
Hyundai Tucson L
Номинальная мощность 30 мин: 0.0 кВт (В ПТС 157.7 л.с.)Единый ДВС ≤ 160 л.с., базовая льготная ставка для физлиц (ФЛ)
Финальная цена фиксируется в договоре
Сравнение версий и отличий
Данные комплектаций: модельный год 2026. Неподтверждённые значения отмечены серым тире.
| Параметр | éè 2026款 éèL 1.5T GLXç²¾è±ç $23 915 FCA | éè 2026款 éèL 1.5T GLXç²¾è±ç N-Line $25 169 FCA | éè 2026款 éèL 1.5T LUXå°è´µç $25 606 FCA | éè 2026款 éèL 1.5T LUXå°è´µç N-Line $26 310 FCA | éè 2026款 éèL 1.5T LUXå驱å°è´µç $27 014 FCA | éè 2026款 éèL 1.5T LUXå驱å°è´µç N-Line $27 718 FCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Ширина | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| Высота | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Длина | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 | 4670 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. скорость | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Колёсная база | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Рабочий объём | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Колея задняя | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 | 1622 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Снаряжённая масса | 1557 | 1585 | 1557 | 1585 | 1646 | 1646 |
| Колея передняя | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Дата выхода на рынок | — | — | — | — | — | — |
| Тип открывания дверей | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| Объём багажника | 583-1904 | 583-1904 | 583-1904 | 583-1904 | 583-1904 | 583-1904 |
| Официальная цена | 16.98 | 17.87 | 18.18 | 18.68 | 19.18 | 19.68 |
| Под-бренд | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 | 北京现代 |
| Структура кузова | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| Полная масса | — | — | — | — | — | — |
| Конструкция кузова | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| Длина × Ширина × Высота | 4670×1865×1690 | 4670×1865×1690 | 4670×1865×1690 | 4670×1865×1690 | 4670×1865×1690 | 4670×1865×1690 |
| Мощность, л.с. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Объём двигателя, см³ | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Коробка передач | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| Привод | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
Прямая доставка под ключ из Китая · Москва
1 · КНР
Выкуп у завода, осмотр и экспортная таможня.
2 · Транзит
Доставка через Казахстан на застрахованном автовозе.
3 · Таможня РФ
Оформление, СБКТС и действующий ЭПТС.
4 · Выдача
Осмотр и передача автомобиля. Город доставки: Москва.
Официальное оформление и безопасная сделка
СБКТС и ЭПТС
Полный пакет таможенных документов: одобрение типа ТС (СБКТС) и действующий электронный паспорт (ЭПТС) для постановки на учёт в ГИБДД.
Офис в Москве
Реальный адрес: БЦ Greenwood, корпус 17. Все автомобили осматриваются и передаются клиентам лично в нашем офисе.
Полное страхование
100% комплексное страхование автотранспортировки от границы КНР до Москвы. Груз застрахован на всём маршруте.
Фиксация цены
Финальная стоимость в рублях фиксируется в договоре. Никаких скрытых доплат или сюрпризов при получении.