Новый Lexus RX300 2026 под заказ из Китая
Автомобиль без пробега. Выберите цвет и комплектацию, осмотрите кузов и салон, затем получите расчёт доставки под ключ в Москву.
Lexus RX300
Номинальная мощность 30 мин: 0.0 кВт (В ПТС 247.5 л.с.)Мощность ДВС свыше 160 л.с., полный коммерческий утильсбор
Финальная цена фиксируется в договоре
Сравнение версий и отличий
Данные комплектаций: модельный год 2026. Неподтверждённые значения отмечены серым тире.
| Параметр | 300 四驱Black Edition $56 056 FCA | 350h 两驱悦享版 $57 042 FCA | 350h 两驱舒享版 $62 254 FCA | 350h 四驱醇享版 $67 465 FCA | Lexus Lei Ke Sa Si Rx 2026 2.0л 248л.с. АКПП Полный $53 521 FCA | Lexus Lei Ke Sa Si Rx 2026 2.4л 271л.с. АКПП Полный $87 183 FCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Ширина | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Высота | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Длина | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. скорость | 180 | 200 | 200 | 200 | 180 | 210 |
| Колёсная база | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Рабочий объём | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Снаряжённая масса | 1960 | 1960 | 1960 | 2025 | 1960 | 2155 |
| Дата выхода на рынок | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Тип открывания дверей | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| Объём багажника | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| Официальная цена | 39.8 | 40.5 | 44.2 | 47.9 | 38 | 61.9 |
| Под-бренд | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 |
| Структура кузова | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| Полная масса | 2520 | 2520 | 2520 | 2610 | 2520 | 2720 |
| Разгон 0–100 км/ч | 8 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8 | 6.2 |
| Конструкция кузова | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| Радиус разворота | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.5m |
| Длина × Ширина × Высота | 4890x1920x1695 | 4890x1920x1695 | 4890x1920x1695 | 4890x1920x1695 | 4890x1920x1695 | 4890x1920x1695 |
| Мощность, л.с. | 248 | 189 | 189 | 189 | 248 | 271 |
| Объём двигателя, см³ | 1997 | 2487 | 2487 | 2487 | 1997 | 2393 |
| Коробка передач | 8挡手自一体 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| Привод | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
Прямая доставка под ключ из Китая · Москва
1 · КНР
Выкуп у завода, осмотр и экспортная таможня.
2 · Транзит
Доставка через Казахстан на застрахованном автовозе.
3 · Таможня РФ
Оформление, СБКТС и действующий ЭПТС.
4 · Выдача
Осмотр и передача автомобиля. Город доставки: Москва.
Официальное оформление и безопасная сделка
СБКТС и ЭПТС
Полный пакет таможенных документов: одобрение типа ТС (СБКТС) и действующий электронный паспорт (ЭПТС) для постановки на учёт в ГИБДД.
Офис в Москве
Реальный адрес: БЦ Greenwood, корпус 17. Все автомобили осматриваются и передаются клиентам лично в нашем офисе.
Полное страхование
100% комплексное страхование автотранспортировки от границы КНР до Москвы. Груз застрахован на всём маршруте.
Фиксация цены
Финальная стоимость в рублях фиксируется в договоре. Никаких скрытых доплат или сюрпризов при получении.