Новый Toyota RAV4 2026 под заказ из Китая
Автомобиль без пробега. Выберите цвет и комплектацию, осмотрите кузов и салон, затем получите расчёт доставки под ключ в Москву.
Toyota RAV4
Номинальная мощность 30 мин: 0.0 кВт (В ПТС 171.3 л.с.)Мощность ДВС свыше 160 л.с., полный коммерческий утильсбор
Финальная цена фиксируется в договоре
Сравнение версий и отличий
Данные комплектаций: модельный год 2026. Неподтверждённые значения отмечены серым тире.
| Параметр | 2.0L 两驱豪华版 $25 324 FCA | 2.0L 四驱豪华版 $26 732 FCA | 双擎 2.0L 两驱精英版 $23 915 FCA | Toyota Rav4 Rong Fang 2026 2.0л 152л.с. Вариатор (E-CVT) Передний $26 451 FCA | 双擎 2.5L 四驱豪华版 $29 972 FCA | 双擎 2.5L 四驱旗舰版 $32 225 FCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Ширина | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Высота | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Длина | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. скорость | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Колёсная база | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
| Рабочий объём | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| Колея задняя | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Снаряжённая масса | 1630 | 1685 | 1625 | 1660 | 1745 | 1770 |
| Колея передняя | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Дата выхода на рынок | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 |
| Тип открывания дверей | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| Официальная цена | 17.98 | 18.98 | 16.98 | 18.78 | 21.28 | 22.88 |
| Под-бренд | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| Структура кузова | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| Полная масса | 2115 | 2150 | 2155 | 2155 | 2240 | 2240 |
| Конструкция кузова | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| Радиус разворота | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| Длина × Ширина × Высота | 4620x1855x1680 | 4620x1855x1680 | 4620x1855x1680 | 4620x1855x1680 | 4620x1855x1680 | 4620x1855x1680 |
| Мощность, л.с. | 171 | 171 | 152 | 152 | 185 | 185 |
| Объём двигателя, см³ | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 2487 | 2487 |
| Коробка передач | CVT无级变速(模拟10挡) | CVT无级变速(模拟10挡) | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| Привод | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
Прямая доставка под ключ из Китая · Москва
1 · КНР
Выкуп у завода, осмотр и экспортная таможня.
2 · Транзит
Доставка через Казахстан на застрахованном автовозе.
3 · Таможня РФ
Оформление, СБКТС и действующий ЭПТС.
4 · Выдача
Осмотр и передача автомобиля. Город доставки: Москва.
Официальное оформление и безопасная сделка
СБКТС и ЭПТС
Полный пакет таможенных документов: одобрение типа ТС (СБКТС) и действующий электронный паспорт (ЭПТС) для постановки на учёт в ГИБДД.
Офис в Москве
Реальный адрес: БЦ Greenwood, корпус 17. Все автомобили осматриваются и передаются клиентам лично в нашем офисе.
Полное страхование
100% комплексное страхование автотранспортировки от границы КНР до Москвы. Груз застрахован на всём маршруте.
Фиксация цены
Финальная стоимость в рублях фиксируется в договоре. Никаких скрытых доплат или сюрпризов при получении.