Новый Volkswagen Teramont Pro 2026 под заказ из Китая
Автомобиль без пробега. Выберите цвет и комплектацию, осмотрите кузов и салон, затем получите расчёт доставки под ключ в Москву.
Volkswagen Teramont Pro
Номинальная мощность 30 мин: 0.0 кВт (В ПТС 220.3 л.с.)Мощность ДВС свыше 160 л.с., полный коммерческий утильсбор
Финальная цена фиксируется в договоре
Сравнение версий и отличий
Данные комплектаций: модельный год 2026. Неподтверждённые значения отмечены серым тире.
| Параметр | 途昂Pro 450TSI 四驱越境版 $45 056 FCA | Volkswagen Teramont 2026 2.0л 272л.с. Робот (DCT) Полный $47 873 FCA | Volkswagen Teramont 2026 2.0л 272л.с. Робот (DCT) Полный $50 690 FCA | 途昂Pro 380TSI 两驱纵横版 $43 648 FCA | Volkswagen Teramont 2026 2.0л 214л.с. Робот (DCT) Передний $42 239 FCA | 途昂Pro 450TSI 四驱领航版 $48 577 FCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Ширина | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| Высота | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
| Длина | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 | 5158 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. скорость | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Колёсная база | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Рабочий объём | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Колея задняя | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Снаряжённая масса | 2155 | 2155 | 2155 | 2060 | 2060 | 2155 |
| Колея передняя | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
| Дата выхода на рынок | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.03 |
| Тип открывания дверей | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| Объём багажника | 286-2427 | 286-2427 | 286-2427 | 286-2427 | 286-2427 | 286-2427 |
| Официальная цена | 31.99 | 33.99 | 35.99 | 30.99 | 29.99 | 34.49 |
| Под-бренд | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 | 上汽大众 |
| Структура кузова | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| Полная масса | 2715 | 2715 | 2715 | 2620 | 2620 | 2715 |
| Разгон 0–100 км/ч | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9.1 | 9.1 | 7.6 |
| Конструкция кузова | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| Радиус разворота | 5.95m | 5.95m | 5.95m | 5.95m | 5.95m | 5.95m |
| Длина × Ширина × Высота | 5158x1991x1788 | 5158x1991x1788 | 5158x1991x1788 | 5158x1991x1788 | 5158x1991x1788 | 5158x1991x1788 |
| Мощность, л.с. | 272 | 272 | 272 | 214 | 214 | 272 |
| Объём двигателя, см³ | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Коробка передач | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| Привод | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
Прямая доставка под ключ из Китая · Москва
1 · КНР
Выкуп у завода, осмотр и экспортная таможня.
2 · Транзит
Доставка через Казахстан на застрахованном автовозе.
3 · Таможня РФ
Оформление, СБКТС и действующий ЭПТС.
4 · Выдача
Осмотр и передача автомобиля. Город доставки: Москва.
Официальное оформление и безопасная сделка
СБКТС и ЭПТС
Полный пакет таможенных документов: одобрение типа ТС (СБКТС) и действующий электронный паспорт (ЭПТС) для постановки на учёт в ГИБДД.
Офис в Москве
Реальный адрес: БЦ Greenwood, корпус 17. Все автомобили осматриваются и передаются клиентам лично в нашем офисе.
Полное страхование
100% комплексное страхование автотранспортировки от границы КНР до Москвы. Груз застрахован на всём маршруте.
Фиксация цены
Финальная стоимость в рублях фиксируется в договоре. Никаких скрытых доплат или сюрпризов при получении.