Новый Zeekr 8X 2026 под заказ из Китая
Автомобиль без пробега. Выберите цвет и комплектацию, осмотрите кузов и салон, затем получите расчёт доставки под ключ в Москву.
Zeekr 8X
Номинальная мощность 30 мин: 65.0 кВт (В ПТС 274.6 л.с.)Параллельный гибрид: суммирование мощностей, полный коммерческий утильсбор
Финальная цена фиксируется в договоре
Сравнение версий и отличий
Данные комплектаций: модельный год 2026. Неподтверждённые значения отмечены серым тире.
| Параметр | Ji Ke ZEEKR 8X 2.0л 279л.с. Гибридная (DHT) Полный $50 254 FCA | 55kWh Ultra $58 000 FCA | Ji Ke ZEEKR 8X 2.0л 279л.с. Гибридная (DHT) Полный $60 535 FCA | Ji Ke ZEEKR 8X 2.0л 279л.с. Гибридная (DHT) Полный $70 535 FCA | 70kWh MAX $54 761 FCA | 70kWh Ultra $61 803 FCA | 55kWh Ultra+ $58 000 FCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| Ширина | 1998 | 1998 | 1998 | 2026 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Высота | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Длина | 5100 | 5100 | 5100 | 5108 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. скорость | 220 | 220 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 |
| Колёсная база | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 |
| Рабочий объём | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Колея задняя | 1745 | 1745 | 1745 | 1758 | 1745 | 1745 | 1745 |
| Количество мест | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Снаряжённая масса | 2660 | 2730 | 2820 | — | 2790 | 2790 | 2730 |
| Колея передняя | 1732 | 1732 | 1732 | 1738 | 1732 | 1732 | 1732 |
| Тип открывания дверей | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| Объём багажника | 1133-2200 | 1133-2200 | 1133-2200 | — | 1133-2200 | 1133-2200 | 1133-2200 |
| Официальная цена | 35.68 | 41.18 | 42.98 | 50.08 | — | — | 41.18 |
| Под-бренд | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 | 极氪 |
| Структура кузова | 5门5/6座SUV | 5门5/6座SUV | 5门5/6座SUV | 5门5/6座SUV | 5门5/6座SUV | 5门5/6座SUV | 5门5座SUV |
| Полная масса | 3250 | 3300 | 3370 | — | 3370 | 3370 | 3300 |
| Разгон 0–100 км/ч | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.96 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Конструкция кузова | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| Длина × Ширина × Высота | 5100x1998x1780 | 5100x1998x1780 | 5100x1998x1780 | 5108x2026x1780 | 5100x1998x1780 | 5100x1998x1780 | 5100x1998x1780 |
| Мощность, л.с. | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Объём двигателя, см³ | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |
| Коробка передач | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT | 1挡DHT |
| Привод | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
Прямая доставка под ключ из Китая · Москва
1 · КНР
Выкуп у завода, осмотр и экспортная таможня.
2 · Транзит
Доставка через Казахстан на застрахованном автовозе.
3 · Таможня РФ
Оформление, СБКТС и действующий ЭПТС.
4 · Выдача
Осмотр и передача автомобиля. Город доставки: Москва.
Официальное оформление и безопасная сделка
СБКТС и ЭПТС
Полный пакет таможенных документов: одобрение типа ТС (СБКТС) и действующий электронный паспорт (ЭПТС) для постановки на учёт в ГИБДД.
Офис в Москве
Реальный адрес: БЦ Greenwood, корпус 17. Все автомобили осматриваются и передаются клиентам лично в нашем офисе.
Полное страхование
100% комплексное страхование автотранспортировки от границы КНР до Москвы. Груз застрахован на всём маршруте.
Фиксация цены
Финальная стоимость в рублях фиксируется в договоре. Никаких скрытых доплат или сюрпризов при получении.