Новый Mazda CX-5 2025 под заказ из Китая
Автомобиль без пробега. Выберите цвет и комплектацию, осмотрите кузов и салон, затем получите расчёт доставки под ключ в Москву.
Mazda CX-5
Номинальная мощность 30 мин: 0.0 кВт (В ПТС 155.0 л.с.)Единый ДВС ≤ 160 л.с., базовая льготная ставка для физлиц (ФЛ)
Финальная цена фиксируется в договоре
Сравнение версий и отличий
Данные комплектаций: модельный год 2025. Неподтверждённые значения отмечены серым тире.
| Параметр | 2.0L 自动两驱舒适型 $17 718 FCA | 2.0L 自动两驱智尚型 $19 127 FCA | 2.0L 自动两驱智尚Pro $19 690 FCA | Mazda Ma Zi Da Cx-5 2025 2.0л 155л.с. АКПП Передний $21 099 FCA | 2.0L 自动两驱智雅Pro $21 662 FCA |
|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| Ширина | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 | 1842 |
| Высота | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Длина | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 | 4575 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Макс. скорость | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Колёсная база | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Рабочий объём | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Колея задняя | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип кузова | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Снаряжённая масса | 1518 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
| Колея передняя | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Дата выхода на рынок | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
| Тип открывания дверей | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| Объём багажника | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Официальная цена | 12.58 | 13.58 | 13.98 | 14.98 | 15.38 |
| Под-бренд | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 | 长安马自达 |
| Структура кузова | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| Полная масса | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Разгон 0–100 км/ч | — | — | — | — | — |
| Конструкция кузова | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| Радиус разворота | — | — | — | — | — |
| Длина × Ширина × Высота | 4575x1842x1685 | 4575x1842x1685 | 4575x1842x1685 | 4575x1842x1685 | 4575x1842x1685 |
| Мощность, л.с. | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Объём двигателя, см³ | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Коробка передач | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| Привод | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
Прямая доставка под ключ из Китая · Москва
1 · КНР
Выкуп у завода, осмотр и экспортная таможня.
2 · Транзит
Доставка через Казахстан на застрахованном автовозе.
3 · Таможня РФ
Оформление, СБКТС и действующий ЭПТС.
4 · Выдача
Осмотр и передача автомобиля. Город доставки: Москва.
Официальное оформление и безопасная сделка
СБКТС и ЭПТС
Полный пакет таможенных документов: одобрение типа ТС (СБКТС) и действующий электронный паспорт (ЭПТС) для постановки на учёт в ГИБДД.
Офис в Москве
Реальный адрес: БЦ Greenwood, корпус 17. Все автомобили осматриваются и передаются клиентам лично в нашем офисе.
Полное страхование
100% комплексное страхование автотранспортировки от границы КНР до Москвы. Груз застрахован на всём маршруте.
Фиксация цены
Финальная стоимость в рублях фиксируется в договоре. Никаких скрытых доплат или сюрпризов при получении.